| Embarcación: | Jewel of the Seas |
|---|---|
| Salida desde: | New York |
| Fechas: | Abril 21. 2013 |
| Categoría: |
![]() |
|
|
![]() |
|
Itinerario del crucero
| Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | New York (Estados Unidos) | --- | 16:00 hs. |
| 2 | Navegación | --- | --- |
| 3 | Navegación | --- | --- |
| 4 | Miami (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 5 | Navegación | --- | --- |
| 6 | Navegación | --- | --- |
| 7 | Cartagena (Colombia) | 07:00 hs. | 15:00 hs. |
| 8 | Canal de Panamá (Panamá) | --- | --- |
| 9 | Navegación | --- | --- |
| 10 | Puntarenas (Costa Rica) (Costa Rica) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
| 11 | Navegación | --- | --- |
| 12 | Puerto Chiapas (México) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 13 | Huatulco (México) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 14 | Navegación | --- | --- |
| 15 | Puerto Vallarta (México) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 16 | Cabo San Lucas (México) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
| 17 | Navegación | --- | --- |
| 18 | Los Ángeles (California) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | --- |
Seleccione el día de sa


