| Embarcación: | Zenith |
|---|---|
| Salida desde: | El Pireo/Atenas |
| Fechas: | Marzo 25. 2016 |
|
|
Itinerario del crucero
El Pireo/Atenas, Mykonos, Santorini, Katakolon, Kotor / Montenegro, Dubrovnik, Venecia, Ravena
| Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | El Pireo/Atenas (Grecia) | --- | 21:00 hs. |
| 2 | Mykonos (Grecia) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
| 3 | Santorini (Grecia) | 07:00 hs. | 16:00 hs. |
| 4 | Katakolon (Grecia) | 08:00 hs. | 14:00 hs. |
| 5 | Kotor / Montenegro (Serbia y Montenegro) | 14:00 hs. | 20:00 hs. |
| 6 | Dubrovnik (Croacia) | 07:00 hs. | 14:00 hs. |
| 7 | Venecia (Italia) | 10:00 hs. | 23:59 hs. |
| 8 | Ravena (Italia) | 08:00 hs. | --- |
Seleccione el día de salida
| Interna | Externa | Externa con balcón | |
|---|---|---|---|
| 25 Marzo |
U$S 1.390 |
U$S 1.660 |
U$S 1.940 |

