| Embarcación: | Sapphire Princess |
|---|---|
| Salida desde: | Vancouver |
| Fechas: | Agosto 25. 2016 Septiembre 8. 2016 |
|
|
Itinerario del crucero
Vancouver, Navegación, Ketchikán (Alaska), Juneau (Alaska), Skagway (Alaska), Glaciar Bay National Park (en navegación), College Fiord (Alaska), Anchorage
| Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver (Canadá) | --- | 16:30 hs. |
| 2 | Navegación | --- | --- |
| 3 | Ketchikán (Alaska) (Estados Unidos) | 06:30 hs. | 14:00 hs. |
| 4 | Juneau (Alaska) (Estados Unidos) | 08:00 hs. | 21:00 hs. |
| 5 | Skagway (Alaska) (Estados Unidos) | 07:00 hs. | 20:30 hs. |
| 6 | Glaciar Bay National Park (en navegación) (Estados Unidos) | 06:00 hs. | 15:00 hs. |
| 7 | College Fiord (Alaska) (Estados Unidos) | 17:30 hs. | 20:30 hs. |
| 8 | Anchorage (Estados Unidos) | 12:30 hs. | --- |
Seleccione el día de salida
| Interna | Externa | Externa con balcón | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 Agosto |
U$S 1.130 |
U$S 1.799 |
U$S 1.890 |
|
| 8 Septiembre |
U$S 1.050 |
U$S 1.650 |
U$S 1.790 |
|

