| Embarcación: | Sovereign | 
|---|---|
| Salida desde: | Barcelona | 
| Fechas: | Agosto 18, 25. 2016 Septiembre 1, 8, 15, 22, 29. 2016 Octubre 6, 13, 20, 27. 2016 Noviembre 3. 2016 | 
| 
 | |
Itinerario del crucero
Barcelona, Navegación, La Goulette, Nápoles, Civitavecchia/Roma, Florencia/Livorno, Villefranche, Barcelona
| Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida | 
|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona (España) | --- | 18:00 hs. | 
| 2 | Navegación | --- | --- | 
| 3 | La Goulette (Túnez) | 07:00 hs. | 14:00 hs. | 
| 4 | Nápoles (Italia) | 09:00 hs. | 20:00 hs. | 
| 5 | Civitavecchia/Roma (Italia) | 08:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 6 | Florencia/Livorno (Italia) | 08:00 hs. | 19:00 hs. | 
| 7 | Villefranche (Mónaco) | 07:00 hs. | 15:00 hs. | 
| 8 | Barcelona (España) | 09:00 hs. | --- | 
Seleccione el día de salida
| Interna | Externa | Junior Suite | |
|---|---|---|---|
| 18 Agosto | U$S 1.827 | U$S 2.175 | U$S 3.455 | 
| 25 Agosto | U$S 1.827 | U$S 2.175 | U$S 3.455 | 
| 1 Septiembre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 8 Septiembre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 15 Septiembre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 22 Septiembre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 29 Septiembre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 6 Octubre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 13 Octubre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 20 Octubre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 27 Octubre | U$S 765 | U$S 1.090 | U$S 2.290 | 
| 3 Noviembre | U$S 830 | U$S 1.070 | U$S 1.477 | 
 
                        
