| Embarcación: | Carnival Splendor |
|---|---|
| Salida desde: | Buenos Aires |
| Fechas: | Marzo 5. 2016 y 2017 |
|
|
Itinerario del crucero
Buenos Aires, Navegación, Río de Janeiro, Navegación, Salvador de Bahía, Navegación, Recife, Navegación, Fortaleza, Cruce del Ecuador, Navegación, Barbados, Navegación, Grand Turk, Navegación, New York
| Día | Ciudad / Puerto de salida | Arribo | Salida |
|---|---|---|---|
| 1 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 17:00 hs. |
| 2 | Navegación | --- | --- |
| 3 | Navegación | --- | --- |
| 4 | Río de Janeiro (Brasil) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 5 | Navegación | --- | --- |
| 6 | Salvador de Bahía (Brasil) | 09:00 hs. | 18:00 hs. |
| 7 | Navegación | --- | --- |
| 8 | Recife (Brasil) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 9 | Navegación | --- | --- |
| 10 | Fortaleza (Brasil) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
| 11 | Cruce del Ecuador (Ecuador) | --- | --- |
| 12 | Navegación | --- | --- |
| 13 | Navegación | --- | --- |
| 14 | Barbados (Barbados) | 08:00 hs. | 16:00 hs. |
| 15 | Navegación | --- | --- |
| 16 | Grand Turk (Inglaterra) | 11:00 hs. | 18:00 hs. |
| 17 | Navegación | --- | --- |
| 18 | Navegación | --- | --- |
| 19 | New York (Estados Unidos) | 08:00 hs. | --- |
Seleccione el día de salida
| Interna | Externa | Externa con balcón | Suite con balcón | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Marzo |
U$S 1.615 |
U$S 1.850 |
U$S 2.250 |
U$S 3.850 |

